Tender ESSENCE 250 – 270

Code Product Name
BT6-ES270 ARIMAR tender ESSENCE 270
BT6-ES250 ARIMAR tender ESSENCE 250
   
Kit di riparazione | Repair kit •
Coppia di remi | Pair of oars •
Gonfiatore | Bellow •
Cuscineria completa | Complete cushions •
Consolle di guida abbattibile con timoneria e volante | Folding console with steering wheel system •
Scatola porta batteria in VTR  | Battery box in fiber glass •
Bitte a scomparsa | Pull-up cleats •
Flap in VTR integrati | Integrated fiber glass flap •
Copribattello | Boat cover o (optional)
Copri consolle | Console cover o (optional)
Scaletta di risalita telescopica laterale| Telescopic ladder o (optional)
Musone di prua in Vtr | GRP bow bridge o (optional)
Finiture in Teak | Teak coverings o (optional)
Scritta “TENDER TO... “ |  "TENDER TO..." writing o (optional)
Passerella Dx e Sx con schienale | Catwalk right and left with backrest o (optional)
Impianto elettrico | Electrical system o (optional)
Asta luce 360° |  360° light pole o (optional)
Serbatoio carburante 12 lt | Fuel tank (12lt) o (optional)
Vano portaoggetti con retina | Glove compartment o (optional)
Ancora con catena | Anchor with chain o (optional)
Radio Fusion Ms-Ra50 | Fusion Radio MS-RA50 o (optional)
Radio VHF con antenna | VHF Radio with antenna o (optional)
Pacchetto GPS | Kit GPS o (optional)
Kit selle | Saddles kit o (optional)
Braga di sollevamento | Lashing straps o (optional)
  ESSENCE 250 ESSENCE 270
Lunghezza | Lenght (cm) 2.49 2.70
Dimensioni Interne | Internal dimensions (cm) 0.71 0.71
Larghezza esterna | Outside width (cm) 1.53 1.53
Portata (persone) | Max. no. passengers 4 4
Pot. Consigliata (HP) | Recommended power (HP) 9.9 15
Gambo Motore | Engine Shaft
Carena | Hull VTR | GRP VTR | GRP